Opel Manta A 1.2 (60 Hp) teknik özellikler ve yakıt tüketimi
Retro Tutkunları İçin İkonik Bir Seçim: Manta A 1.2!

Opel Manta A, otomotiv tarihinin önemli simgelerinden biri olarak, 1972-1975 yılları arasında üretilmiştir. Bu model, özellikle spor görünümü ve dinamik tasarımı ile dikkat çekmiştir. Opel, Manta A ile otomobil tutkunlarına hem performans hem de estetik sunmayı hedeflemiştir. Bu yazıda, Opel Manta A 1.2 (60 Hp) modelinin teknik özellikleri ve yakıt tüketimi hakkında detaylı bilgi sunacağız.
Motor ve Performans Detayları
Opel Manta A 1.2, 60 beygir gücünde bir motora sahip olup, performans açısından döneminin standartlarını karşılamaktadır. Bu modelin azami hızı, kullanıcılara keyifli bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. 0’dan 100 km/saat hıza ulaşma süresi, aracın dinamik yapısını ve hızlanma kabiliyetini göstermektedir. Motorun hacmi ve diğer teknik detayları, bu aracın performansına doğrudan etki eden unsurlar arasında yer almaktadır.
Özellik | Değer |
---|---|
Performans | 60 Hp |
Marka | Opel |
Model | Manta |
Jenerasyon | Manta A |
Motor (varyant) | 1.2 |
Kapı | 2 |
Güç | 60 Hp |
Azami hız | 160 km/saat |
Yerden 100 km/saat kadar hızlandırma | 14.5 saniye |
Yakıt deposu hacmi | 50 litre |
İmalata geçirme yılı | 1972 yıl |
İmalatın durdurduğu yıl | 1975 yıl |
Karoseri tipi | Coupe |
Koltuk sayısı | 4 |
Uzunluk | 4,200 mm |
Genişlik | 1,700 mm |
Yükseklik | 1,270 mm |
Dingil arası | 2,400 mm |
Ön iz | 1,400 mm |
Arka iz | 1,400 mm |
Aralık | 150 mm |
Yakıt tüketimi – şehir içi | 11.5 L/100 km |
Yakıt tüketimi – şehir dışı | 7.5 L/100 km |
Yakıt Tüketimi – kombi | 9.5 L/100 km |
Ağırlık | 1,000 kg |
Azami ağırlık | 1,400 kg |
Azami bagaj hacmi | 250 litre |
Asgari bagaj hacmi | 150 litre |
Emisyon standardı | Euro 1 |
Motor konumu | Önde, enlemesine |
Motor hacmi | 1,190 cc |
Maksimum güç | 60 Hp |
Tork | 90 Nm |
Yakıt sistemi | Karburatör |
Türbin | Yok |
Silindir konumu | Önde |
Silindir sayısı | 4 |
Silindir çapı | 75 mm |
Piston kursu | 72 mm |
Yoğunlaşma oranı | 9.0:1 |
Silindirde valf sayısı | 8 |
Yakıt tipi | Benzin |
Motor modeli | Opel 1.2 |
Fren | Disk/Drum |
Tahrik | Arka tekerlek |
ABS | Yok |
Direksiyon tipi | Manuel |
Ön fren | Disk |
Arka fren | Drum |
Valf çarkı | Tek |
İdare | Manuel |
Lastik çapı | 13 inç |
Jant çapı | 13 inç |
Vites sayısı (mekanik vites kutusu) | 4 |
Asgari viraj çapı | 10.5 m |
Direksiyon servo yükselticisi | Yok |
Transmisyon | Mekanik |
Ön süspansiyon | Bağlantılı yaylı |
Arka süspansiyon | Bağlantılı yaylı |
Vites sayısı (otomatik) | Yok |
Ağırlık, Boyut ve Tüketim
Opel Manta A’nın ağırlığı, performans ve yakıt verimliliği açısından önemli bir faktördür. 1,000 kg ağırlığı ile bu araç, sürüş dinamiklerini etkileyen hafif bir yapıya sahiptir. Uzunluk, genişlik ve yükseklik değerleri, aracın aerodinamik yapısını ve iç mekân konforunu sağlamaktadır. Yakıt tüketimi ise şehir içinde 11.5 L/100 km, şehir dışında ise 7.5 L/100 km seviyelerindedir. Kombine tüketim ise 9.5 L/100 km olarak belirlenmiştir. Bu değerler, dönemin standartlarına göre oldukça makuldür.
Sonuç olarak, Opel Manta A 1.2 (60 Hp) modeli, hem tasarımı hem de performansıyla otomobil tutkunlarının gözdesi olmayı başarmıştır. Hem klasik otomobil meraklıları hem de retro tasarım sevenler için bu araç, geçmişin izlerini taşıyan önemli bir simge olarak kalmaya devam edecektir. Eğer bu efsanevi aracı deneyimleme şansınız olursa, sürüş keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.